Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 109,33 | 108,95 | 111,04 | 0.1% |
![]() | MATIC | 13,77 | 13,69 | 14,08 | -2.05% |
![]() | LTC | 1.735,79 | 1.726,56 | 1.785,43 | -0.25% |
![]() | BCH | 6.215,92 | 5.804,56 | 6.438,43 | 6.78% |
![]() | WBTC | 716.949,00 | 711.966,00 | 731.506,00 | 0.59% |
![]() | SHIB | 0,000196 | 0,000196 | 0,000200 | -0.49% |
![]() | LINK | 206,33 | 197,67 | 213,66 | 3.96% |
![]() | DAI | 27,31 | 27,21 | 27,63 | 0.23% |
![]() | TUSD | 27,26 | 27,16 | 27,58 | 0.17% |
![]() | LEO | 100,89 | 99,37 | 101,06 | 0.72% |
![]() | UNI | 115,56 | 115,10 | 120,53 | 0.05% |
![]() | AVAX | 242,57 | 242,54 | 249,99 | -0.47% |
![]() | XLM | 3,07 | 3,04 | 3,13 | 0.89% |
![]() | XMR | 3.968,82 | 3.923,82 | 3.997,83 | 1.15% |
![]() | OKB | 1.168,21 | 1.167,56 | 1.186,67 | -0.31% |
![]() | BUSD | 27,31 | 27,21 | 27,63 | 0.22% |
![]() | ETC | 418,49 | 408,66 | 428,30 | 1.8% |
![]() | ATOM | 189,56 | 188,62 | 193,65 | -0.55% |
![]() | HBAR | 1,34 | 1,33 | 1,37 | -0.41% |
![]() | FIL | 87,08 | 85,53 | 89,13 | 0.45% |
![]() | CRO | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 0.36% |
![]() | ICP | 80,34 | 79,96 | 82,53 | 0.28% |
![]() | LDO | 39,96 | 39,54 | 40,76 | 0.79% |
![]() | MKR | 39.542,00 | 37.935,00 | 40.317,00 | 4.24% |
![]() | QNT | 2.391,04 | 2.320,62 | 2.426,44 | 2.06% |
![]() | APT | 144,38 | 142,36 | 147,25 | -1.92% |
![]() | MNT | 10,60 | 10,58 | 10,79 | -0.29% |
![]() | VET | 0,446591 | 0,446396 | 0,459769 | -1.25% |
![]() | ARB | 22,30 | 22,27 | 23,03 | 0.08% |
![]() | OP | 34,61 | 34,55 | 35,96 | -0.17% |
![]() | NEAR | 29,13 | 29,14 | 29,95 | -1.64% |
![]() | KAS | 1,27 | 1,23 | 1,31 | 1.34% |
![]() | RETH | 47.346,00 | 46.864,00 | 48.399,00 | 0.93% |
![]() | AAVE | 1.646,68 | 1.644,59 | 1.708,39 | -0.76% |
![]() | GRT | 2,33 | 2,33 | 2,40 | -2.36% |
![]() | WBT | 141,65 | 141,20 | 144,62 | 0.32% |
![]() | ALGO | 2,58 | 2,58 | 2,65 | -2.68% |
![]() | USDD | 27,26 | 27,16 | 27,58 | 0.24% |
![]() | XDC | 1,32 | 1,28 | 1,35 | -2.81% |
![]() | FRAX | 27,22 | 27,13 | 27,59 | 0.14% |
![]() | SNX | 56,18 | 53,82 | 56,53 | 3.83% |
![]() | IMX | 15,36 | 15,14 | 16,10 | -3.45% |
![]() | STX | 12,44 | 12,36 | 13,13 | -1.21% |
![]() | XRD | 1,71 | 1,64 | 1,76 | -0.91% |
![]() | THETA | 17,24 | 17,12 | 17,54 | -1.34% |
![]() | BGB | 12,32 | 12,16 | 12,43 | 1.26% |
![]() | EOS | 15,30 | 15,13 | 15,62 | -0.11% |
![]() | SAND | 8,26 | 8,17 | 8,40 | 0.83% |
![]() | XTZ | 17,82 | 17,74 | 18,19 | 0.18% |
![]() | EGLD | 647,58 | 647,78 | 671,56 | -2.92% |
![]() | BSV | 851,53 | 835,21 | 881,04 | 1.14% |
![]() | INJ | 193,84 | 192,69 | 199,80 | 0.4% |
![]() | AXS | 121,24 | 120,87 | 124,42 | -1.5% |
![]() | RNDR | 40,28 | 40,14 | 41,30 | -0.47% |
![]() | MANA | 8,03 | 8,02 | 8,23 | -0.54% |
![]() | GT | 105,13 | 104,99 | 106,69 | 0.08% |
![]() | FTM | 5,09 | 5,08 | 5,19 | -0.99% |
![]() | RUNE | 46,91 | 46,69 | 48,53 | 0.32% |
![]() | NEO | 196,03 | 194,97 | 200,47 | -0.34% |
![]() | KAVA | 16,74 | 16,72 | 17,31 | -1.41% |
![]() | USDP | 27,29 | 27,16 | 27,64 | 0.21% |
![]() | XEC | 0,000672 | 0,000647 | 0,000694 | 3.35% |
![]() | PAXG | 51.294,00 | 51.278,00 | 52.420,00 | -0.86% |
![]() | XAUT | 51.333,00 | 51.290,00 | 52.439,00 | -1.07% |
![]() | CETH | 875,65 | 867,24 | 893,27 | 0.97% |
![]() | CRV | 14,11 | 14,01 | 14,56 | -0.05% |
![]() | FLOW | 11,98 | 11,94 | 12,19 | -0.68% |
![]() | KCS | 122,02 | 119,79 | 122,41 | 1.66% |
![]() | RPL | 597,11 | 586,94 | 605,88 | 1.13% |
![]() | FRXETH | 43.982,00 | 43.095,00 | 44.547,00 | 1.93% |
![]() | FXS | 156,30 | 156,27 | 163,45 | -2.12% |
![]() | MIOTA | 4,05 | 4,03 | 4,12 | 0.05% |
![]() | APE | 30,31 | 30,04 | 30,82 | -0.44% |
![]() | CHZ | 1,56 | 1,56 | 1,60 | -0.2% |
![]() | FDUSD | 27,28 | 26,96 | 27,59 | 0.18% |
![]() | HT | 66,04 | 65,86 | 67,06 | 0.11% |
![]() | TKX | 130,45 | 128,97 | 133,37 | 0.88% |
![]() | LUNC | 0,001742 | 0,001651 | 0,001824 | 3.26% |
![]() | BTT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.06% |
![]() | MINA | 10,05 | 10,03 | 10,31 | -0.98% |
![]() | KLAY | 3,07 | 3,05 | 3,14 | -0.16% |
![]() | RLB | 2,94 | 2,76 | 3,07 | 4.33% |
CSPR | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -1.61% | |
![]() | GALA | 0,361360 | 0,359360 | 0,368456 | -0.34% |
![]() | SUI | 11,79 | 11,77 | 12,10 | -1.64% |
![]() | DYDX | 51,09 | 50,85 | 52,35 | -0.46% |
![]() | CBETH | 45.738,00 | 45.220,00 | 46.805,00 | 1.02% |
![]() | GMX | 964,46 | 956,35 | 993,71 | 0.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 715.738,00 | 0.37% |
![]() Ethereum ETH | 43.588,00 | 0.87% |
![]() Tether USDT | 27,29 | 0.2% |
![]() BNB BNB | 5.779,12 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 13,73 | -0.17% |
![]() USDC USDC | 27,31 | 0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 43.589,00 | 0.93% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,65 | 0.55% |
![]() Cardano ADA | 6,66 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 516,40 | -1.23% |
![]() TRON TRX | 2,33 | 0.99% |
![]() Toncoin TON | 59,15 | 1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 6.215,92 | 6,79% |
Synthetix Network | SNX | 56,18 | 4,48% |
Rollbit Coin | RLB | 2,94 | 4,28% |
Maker | MKR | 39.542,00 | 4,27% |
Chainlink | LINK | 206,33 | 4,19% |
eCash | XEC | 0,000672 | 3,51% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001742 | 3,36% |
Quant | QNT | 2.391,04 | 2,10% |
Frax Ether | FRXETH | 43.982,00 | 2,09% |
Ethereum Classic | ETC | 418,49 | 1,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 6.215,92 | 6,78% |
Rollbit Coin | RLB | 2,94 | 4,33% |
Maker | MKR | 39.542,00 | 4,24% |
Chainlink | LINK | 206,33 | 3,96% |
Synthetix Network | SNX | 56,18 | 3,83% |
eCash | XEC | 0,000672 | 3,35% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001742 | 3,26% |
Quant | QNT | 2.391,04 | 2,06% |
Ethereum Classic | ETC | 418,49 | 1,80% |
KuCoin | KCS | 122,02 | 1,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 15,36 | -3,45% |
MultiversX | EGLD | 647,58 | -2,92% |
XDC Network | XDC | 1,32 | -2,81% |
Algorand | ALGO | 2,58 | -2,68% |
The Graph | GRT | 2,33 | -2,36% |
Frax Share | FXS | 156,30 | -2,12% |
Polygon | MATIC | 13,77 | -2,05% |
Aptos | APT | 144,38 | -1,92% |
NEAR Protocol | NEAR | 29,13 | -1,64% |
Sui | SUI | 11,79 | -1,64% |